一、2022年2季度市级一般公共预算执行情况表
功能科目 | 总指标数 | 年初批复 | 预算变动 | 支付数 | 支出进度 |
小计 | 当年预算 | 上年结转 | 预算变动 | 其中:转移支付 |
合计 | 8,599.04 | 6,288.93 | 6,039.82 | 249.11 | 2,310.11 | 2,298.30 | 5,187.15 | 60.32% |
205-教育支出 | 7,533.63 | 5,272.47 | 5,023.36 | 249.11 | 2,261.16 | 2,298.30 | 4,281.77 | 56.84% |
208-社会保障和就业支出 | 626.79 | 577.85 | 577.85 | 0.00 | 48.95 | 0.00 | 466.77 | 74.47% |
210-卫生健康支出 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.62 | 100.00% |
221-住房保障支出 | 305.99 | 305.99 | 305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.99 | 100.00% |
二、2022年X季度市级一般公共预算执行情况说明
滁州市机电工程学校2022年市级一般公共预算安排数为8599.04万元,截至2季度末,市级一般公共预算执行数为5187.5万元,预算执行进度为60.32%,预算执行进度符合序时进度。
预算执行情况表 |
查询日期:2022-07-11 15:26:05 |
|
|
|
|
|
| 单位: 万元 |
功能科目 | 总指标数 | 年初批复 | 预算变动 | 支付数 | 支出进度 |
小计 | 当年预算 | 上年结转 | 预算变动 | 其中:转移支付 |
合计 | 8,599.04 | 6,288.93 | 6,039.82 | 249.11 | 2,310.11 | 2,298.30 | 5,187.15 | 60.32% |
205-教育支出 | 7,533.63 | 5,272.47 | 5,023.36 | 249.11 | 2,261.16 | 2,298.30 | 4,281.77 | 56.84% |
208-社会保障和就业支出 | 626.79 | 577.85 | 577.85 | 0.00 | 48.95 | 0.00 | 466.77 | 74.47% |
210-卫生健康支出 | 132.62 | 132.62 | 132.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.62 | 100.00% |
221-住房保障支出 | 305.99 | 305.99 | 305.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.99 | 100.00% |
报表说明: 1、本表只取资金性质为“1-政府预算管理资金”和“21-教育经费”。 2、本表排除预算来源为“3-结余”和“8-转移支付”的数据。 |