工作动态
---2017年教职工登山健身活动圆满结束
根据《中共安徽滁州技师学院委员会关于扎实推进党的十九大精神学习宣传贯彻工作的实施方案》的工作安排,为进一步领会习近平总书记强调的绿水青山就是金山银山,激发广大干部群众爱护环境保护环境的意识,学院工会于12月23日组织全院教职工进行了以“学习宣传贯彻党的十九大精神、增强绿水青山就是金山银山意识”为主题、培养“健康工作,快乐生活”理念的“2017年登山健身活动”。活动促进了教职工之间的交流,增强体质,营造和谐愉快的氛围。
虽是寒冬季节,所有参加登山健身活动的教职工都准时来到了大门内的集合地点并做好赛前热身活动,工会负责人李善华在比赛前做了简短的活动说明并介绍了注意事项、后勤保障和医疗急救措施。比赛开始后,教职工分为4个小组(男子45周岁以上、男子45周岁以下、女子45周岁以上、女子45周岁以下、)向赛程终点冲去,比赛中大家你追我赶,南天门等候的工作人员记录下各组的名次。比赛结束后在琅琊寺前的小广场上,大家一片欢声笑语,纷纷表示,此次活动加深了同事间的感情,加快了四校间的人员了解、熟悉、融洽。在最后集体拍照时,学院党委副书记、纪委书记张福兴同志对此次登山健身活动做了总结并即兴作诗一首。
安徽滁州技师学院首届教职工登山活动获奖人员名次表
男子甲组(45岁以上):
名次 | 姓 名 | 备注 | 名次 | 姓名 | 备注 |
1 | 樊 平 |
|
|
|
|
2 | 胡家柱 |
|
|
|
|
3 | 李培国 |
|
|
|
|
4 | 徐继祥 |
|
|
|
|
5 | 张 闯 |
|
|
|
|
6 | 赵开江 |
|
|
|
|
7 | 王 清 |
|
|
|
|
8 | 张鲁宁 |
|
|
|
|
9 | 黄晓通 |
|
|
|
|
10 | 金小龙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽滁州技师学院首届教职工登山活动获奖人员名次表
男子乙组(45岁以下,含45岁):
名次 | 姓 名 | 备注 | 名次 | 姓名 | 备注 |
1 | 马正圣 |
|
|
|
|
2 | 李 强 |
|
|
|
|
3 | 唐国栋 |
|
|
|
|
4 | 肖 勇 |
|
|
|
|
5 | 胡勇东 |
|
|
|
|
6 | 夏东光 |
|
|
|
|
7 | 左然健 |
|
|
|
|
8 | 张睿瑞 |
|
|
|
|
9 | 张海鹏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽滁州技师学院首届教职工登山活动获奖人员名次表
女子甲组(45岁以上):
名次 | 姓 名 | 备注 | 名次 | 姓名 | 备注 |
1 | 许 静 |
|
|
|
|
2 | 张海惠 |
|
|
|
|
3 | 张本霞 |
|
|
|
|
4 | 吴文琴 |
|
|
|
|
5 | 潘书梅 |
|
|
|
|
6 | 潘 群 |
|
|
|
|
7 | 候宏云 |
|
|
|
|
8 | 孙莉莉 |
|
|
|
|
9 | 王红梅 |
|
|
|
|
10 | 孙 秀 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽滁州技师学院首届教职工登山活动获奖人员名次表
女子乙组(45岁以下,含45岁):
名次 | 姓 名 | 备注 | 名次 | 姓名 | 备注 |
1 | 黄 芸 |
|
|
|
|
2 | 何 婷 |
|
|
|
|
3 | 高 杨 |
|
|
|
|
4 | 汪金霞 |
|
|
|
|
5 | 潘 艳 |
|
|
|
|
6 | 夏美银 |
|
|
|
|
7 | 李杨杨 |
|
|
|
|
8 | 李晓炎 |
|
|
|
|
9 | 潘芝云 |
|
|
|
|
10 | 周绍平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【附件下载】