2019年安徽滁州技师学院拟建实训室计划表 | ||||
序号 | 拟建实训室名称 | 计划投资(万) | 计划购置设备(台、点) | 系部 |
1 | 文化传承 | 50 | 60 | 社会文化艺术系 |
3 | 旅游服务实训室 | 20 | 50 | 社会文化艺术系 |
4 | 机房(含语音设备软件,61台电脑) | 55 | 61 | 社会文化艺术系 |
5 | 耗材仓库建设 | 5 |
| 社会文化艺术系 |
6 | 虚拟现实(VR)制作与应用实训平台 | 33 | 2 | 经贸信息工程系 |
7 | 网络营销模拟实训室 | 18.5 | 15 | 经贸信息工程系 |
9 | 网络空间安全实训室 | 25 | 4 | 经贸信息工程系 |
10 | 数控技术工作室 | 10 |
| 机电汽车工程系 |
11 | 汽车营销竞赛软件 | 20 | 50 | 机电汽车工程系 |
12 | 机电一体化升级 | 6.5 | 1 | 机电汽车工程系 |
13 | 建筑施工实训室 | 10 | 20 | 建筑与环境工程系 |
14 | 工业分析实验室 | 15 | 10 | 建筑与环境工程系 |
15 | 建筑信息技术BIM软件 | 30 | 2 | 建筑与环境工程系 |
16 | 计算机名师工作坊升级 | 8 | 7 | 建筑与环境工程系 |
合计 | 306 | 282 |
|