技师院团发〔2017〕9号
关于表彰2016年度先进团支部、十佳团支部书记、优秀团干、优秀团员的决定
各系团总支:
2016年我院各级团组织和广大团员青年,在学院和上级团组织的正确领导下,紧紧围绕学院中心工作,不断加强团的自身建设和团员青年的思想教育建设,在团的各项活动开展方面取得了可喜的成绩,涌现出了一大批先进。为表彰先进,树立典范,进一步激发广大团员青年的积极性和创造性,推进我院团的工作再上一个新台阶,经研究决定授予16五年模具1班等13个团支部“先进团支部”荣誉称号,李明杰等10名同学“十佳团支部书记”荣誉称号,涂梦源等29名同学“优秀团干”荣誉称号,万家仁等53名同学“优秀团员”荣誉称号。
希望受表彰的团支部和个人要以此为契机,积极进取,再接再厉,再创佳绩。同时,要求各团支部和广大团员青年要以他们为榜样,“学先进、比先进、争先进、创先进”,为建设文明校园、和谐校园做出新的更大的贡献,为实现伟大复兴的中国梦而努力奋斗。
附件:共青团安徽滁州技学院委员会2016年度先进团支部、十佳团支部书记、优秀团干、优秀团员名单
共青团安徽滁州技师学院委员会
2017年4月24日
附件:
共青团安徽滁州技学院委员会2016年度先进团支部、十佳团支部书记、优秀团干、优秀团员名单
一、先进团支部(13个) |
序号 | 姓名 | 班级 |
1 | 机电与汽车工程系 | 16五年模具1班 |
2 | 16中专机电班 |
3 | 16五年制机电1班 |
4 | 社会文化艺术系 | 16对口学前班 |
5 | 16对口机电计算机 |
6 | 15五年制学前1班 |
7 | 15学前3班 |
8 | 经贸与信息工程系 | 14五年计算机 |
9 | 15五年会计1班 |
10 | 16五年动漫设计 |
11 | 建筑与环境工程系 | 14五年工程造价 |
12 | 15五年工程造价 |
13 | 16五年工程造价、食品加工班(合班) |
二、十佳团支部书记(10名) |
序 号 | 系 名 | 姓 名 | 班 级 |
1 | 机电与汽车工程系 | 李明杰 | 16五年机电2班 |
2 | 卢锐 | 16五年汽车2班 |
3 | 刘家魏 | 15五年机电 |
4 | 社会文化艺术系 | 徐唯唯 | 15五年制学前2班 |
5 | 郑迎莹 | 15对口会计班 |
6 | 经贸与信息工程系 | 梁越婷 | 16五年动漫设计 |
7 | 吴广兵 | 14五年计算机 |
8 | 许影 | 15五年会计1班 |
9 | 建筑与环境工程系 | 陈新月 | 16五年食品加工 |
10 | 胡雅婧 | 16五年工程造价 |
三、优秀团干(29名) |
序号 | 系名 | 姓名 | 班级 |
1 | 机电与汽车工程系 | 涂梦源 | 16五年制机电1班、 |
2 | 顾金峰 | 16中汽4班、 |
3 | 陈喆 | 15五年制机电1班、 |
4 | 朱雪梅 | 14五年制应用电子、 |
5 | 卢扬 | 16五年制机电2班、 |
6 | 陈冉 | 16五年制机电1班、 |
7 | 社会文化艺术系 | 刘 清 | 15学前3班 |
8 | 胡彩云 | 15五年制学前1班 |
9 | 樊秋菊 | 16学前1班 |
10 | 程园园 | 16五年制学前2班 |
11 | 王佳佳 | 16学前2班 |
12 | 胡婷婷 | 16学前3班 |
13 | 马倩倩 | 15对口会计班 |
14 | 李京燕 | 15对口学前班 |
15 | 杨晶晶 | 16对口学前班 |
16 | 经贸与信息工程系 | 黄超 | 14五年动漫 |
17 | 梁越婷 | 16动漫设计 |
18 | 吴广兵 | 14五年计算机 |
19 | 许影 | 15五年会计1班 |
20 | 杨浩 | 16五年动漫 |
21 | 杨洪静 | 15五年会计1班 |
22 | 应仲玉 | 16五年计算机 |
23 | 朱箬迪 | 16五年动漫 |
24 | 建筑与环境工程系 | 刘梦 | 14五年工程造价 |
25 | 王荣昌 | 15五年工程造价 |
26 | 方璐璐 | 16五年工程造价 |
27 | 万成 | 16五年工程造价 |
28 | 袁文瑾 | 16五年工程造价 |
29 | 秦云 | 16五年工程造价 |
四、优秀团员(53名) |
序 号 | 系 名 | 姓 名 | 班 级 |
1 | 机电与汽车工程系 | 万家仁 | 16五年制机电1班 |
2 | 邵飞扬 | 15中专数控、 |
3 | 侯龙池 | 14五年制应用电子、 |
4 | 侯宣瑀 | 16五年制机电2班、 |
5 | 陈树尧 | 16五年制机电2班、 |
6 | 徐玲玲 | 16五年制模具1班、 |
7 | 祝龙龙 | 16五年制模具1班、 |
8 | 赵一凡 | 16五年制模具1班、 |
9 | 晋元尚 | 15五年制机电1班、 |
10 | 于荣昌 | 15五年制机电1班、 |
11 | 刘杨 | 15五年制机电1班、 |
12 | 王莹 | 16五年制模具1班、 |
13 | 冯家辉 | 15中专数控、 |
14 | 吴幽 | 14五年制应用电子、 |
15 | 常宇 | 16五年制汽修1班、 |
16 | 社会文化艺术系 | 王燕 | 15五年制学前2班 |
17 | 黄颖 | 15五年制学前1班 |
18 | 张晓娟 | 15学前1班 |
19 | 李程程 | 15学前2班 |
20 | 郑明月 | 15学前3班 |
21 | 江一帆 | 16学前1班 |
22 | 陶娜 | 16五年制学前1班 |
23 | 李培龙 | 15对口机电班 |
24 | 宋妍 | 15对口学前班 |
25 | 朱广飞 | 16对口机电班 |
26 | 时锐 | 15对口机电班 |
27 | 韦安娜 | 16对口学前班 |
28 | 经贸与信息工程系 | 丁慧 | 14五年会计1班 |
29 | 黄超 | 14五年动漫 |
30 | 李萌萌 | 16计算机1班 |
31 | 梁越婷 | 16动漫设计 |
32 | 刘宗旭 | 16五年动漫 |
33 | 马圆溶 | 15五年会计1班 |
34 | 王林勇 | 14五年计算机 |
35 | 吴广兵 | 14五年计算机 |
36 | 夏广文 | 16五年计算机1班 |
37 | 许双双 | 16五年会计1班 |
38 | 许影 | 15五年会计1班 |
39 | 严媛 | 14五年会计1班 |
40 | 杨浩 | 16五年动漫 |
41 | 杨洪静 | 15五年会计1班 |
42 | 应仲玉 | 16五年计算机 |
43 | 朱箬迪 | 16五年动漫 |
44 | 朱文韬 | 16五年电子商务2班 |
45 | 建筑与环境工程系 | 马恒 | 14五年建工 |
46 | 杨忠涛 | 14五年建工 |
47 | 张琪 | 14五年工程造价 |
48 | 王宁 | 14五年工程造价 |
49 | 侯成军 | 16五年建工 |
50 | 张宏艳 | 16五年工程造价 |
51 | 罗永康 | 16五年食品加工 |
52 | 李昕悦 | 16五年食品加工 |
53 | 陈兵 | 16建工 |
【附件下载】