现将10月18日出租汽车驾驶员证考试安排公布如下,请大家自行下载查询。在名单里的同志请在10月18日上午8点前携带身份证原件到学校综合楼北三楼候考室(原上课教室)领取准考证并按准考证上的安排参加相应科目的考试。注:准考证全天使用,务必妥善保管。
2019.10.18考试安排表1 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 区域科目理论考试时间 | 公共科目理论考试时间 | 区域科目实操考试时间 |
1 | 徐本昌 | 男 | 3411201910180059 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
2 | 吴军军 | 男 | 3411201910180060 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
3 | 王辉 | 男 | 3411201910180061 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
4 | 高剑波 | 男 | 3411201910180062 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
5 | 陈求银 | 男 | 3411201910180063 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
6 | 施福兴 | 男 | 3411201910180064 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
7 | 刘玉兵 | 男 | 3411201910180065 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
8 | 陈玉贵 | 男 | 3411201910180066 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
9 | 陈林 | 男 | 3411201910180067 | 8:30-8:55 |
| 14:30-17:30 |
10 | 陈国栋 | 男 | 3411201910180068 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
11 | 缪伟 | 男 | 3411201910180069 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
12 | 佟广振 | 男 | 3411201910180070 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
13 | 赵昌金 | 男 | 3411201910180071 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
14 | 张伟 | 男 | 3411201910180072 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
15 | 张仕金 | 男 | 3411201910180073 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
16 | 张德培 | 男 | 3411201910180074 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
17 | 张超 | 男 | 3411201910180075 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
18 | 宇国强 | 男 | 3411201910180076 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
19 | 许友 | 男 | 3411201910180077 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
20 | 王山山 | 男 | 3411201910180078 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
21 | 王克斌 | 男 | 3411201910180079 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
22 | 汪文强 | 男 | 3411201910180080 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
23 | 万能 | 男 | 3411201910180081 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
24 | 陶继忠 | 男 | 3411201910180082 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
25 | 唐家兵 | 男 | 3411201910180083 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
26 | 史高群 | 男 | 3411201910180084 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
27 | 沈杰 | 男 | 3411201910180085 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
28 | 邱良和 | 男 | 3411201910180086 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
29 | 乔琪 | 男 | 3411201910180087 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
30 | 乔密 | 男 | 3411201910180088 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
31 | 吕万虎 | 男 | 3411201910180089 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
32 | 李志国 | 男 | 3411201910180090 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
33 | 李应成 | 男 | 3411201910180091 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
34 | 李国荣 | 男 | 3411201910180092 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
35 | 李帮平 | 男 | 3411201910180093 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
36 | 晋青锋 | 男 | 3411201910180094 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
37 | 贾孝德 | 男 | 3411201910180095 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
38 | 胡友虎 | 男 | 3411201910180096 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
39 | 胡义妹 | 女 | 3411201910180097 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
40 | 胡玲玲 | 女 | 3411201910180098 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
41 | 郭传山 | 男 | 3411201910180099 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
42 | 丁金柱 | 男 | 3411201910180100 | 8:30-8:55 | 8:55-9:45 | 14:30-17:30 |
2019.10.18考试安排表2 |
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 区域科目理论考试时间 | 公共科目理论考试时间 | 区域科目实操考试时间 |
1 | 赵春 | 男 | 3411201910180001 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
2 | 章应祥 | 男 | 3411201910180002 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
3 | 吴红双 | 男 | 3411201910180003 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
4 | 陶尔佳 | 男 | 3411201910180004 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
5 | 宋飞 | 男 | 3411201910180005 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
6 | 郭如翠 | 女 | 3411201910180006 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
7 | 潘立春 | 男 | 3411201910180007 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
8 | 刘浩 | 男 | 3411201910180008 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
9 | 刘从林 | 男 | 3411201910180009 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
10 | 徐金洲 | 男 | 3411201910180010 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
11 | 王朋 | 男 | 3411201910180011 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
12 | 王立飞 | 男 | 3411201910180012 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
13 | 刘银庆 | 男 | 3411201910180013 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
14 | 曹震 | 男 | 3411201910180014 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
15 | 赵立鹏 | 男 | 3411201910180015 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
16 | 张梅 | 女 | 3411201910180016 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
17 | 王长朴 | 男 | 3411201910180017 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
18 | 宋时和 | 男 | 3411201910180018 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
19 | 刘世印 | 男 | 3411201910180019 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
20 | 李文路 | 男 | 3411201910180020 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
21 | 李胜利 | 男 | 3411201910180021 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
22 | 黄金勇 | 男 | 3411201910180022 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
23 | 丁良丰 | 男 | 3411201910180023 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
24 | 陈增阳 | 男 | 3411201910180024 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
25 | 郑善田 | 男 | 3411201910180025 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
26 | 张润先 | 男 | 3411201910180026 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
27 | 谢录 | 男 | 3411201910180027 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
28 | 屠万生 | 男 | 3411201910180028 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
29 | 孙志伟 | 男 | 3411201910180029 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
30 | 马立团 | 男 | 3411201910180030 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
31 | 刘俊宝 | 男 | 3411201910180031 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
32 | 李祥伟 | 男 | 3411201910180032 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
33 | 黄伟 | 男 | 3411201910180033 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
34 | 郭强 | 男 | 3411201910180034 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
35 | 瞿陈 | 男 | 3411201910180035 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
36 | 宗兰 | 女 | 3411201910180036 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
37 | 郑维军 | 男 | 3411201910180037 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
38 | 袁维高 | 男 | 3411201910180038 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
39 | 袁广山 | 男 | 3411201910180039 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
40 | 杨君朝 | 男 | 3411201910180040 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
41 | 徐久文 | 男 | 3411201910180041 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
42 | 徐久才 | 男 | 3411201910180042 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
43 | 王玉荣 | 男 | 3411201910180043 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
44 | 王秀文 | 男 | 3411201910180044 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
45 | 王涛 | 男 | 3411201910180045 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
46 | 王俊知 | 男 | 3411201910180046 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
47 | 陶学云 | 男 | 3411201910180047 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
48 | 陶学堂 | 男 | 3411201910180048 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
49 | 倪浩 | 男 | 3411201910180049 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
50 | 吕瑞青 | 男 | 3411201910180050 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
51 | 华仁江 | 男 | 3411201910180051 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
52 | 何吉根 | 男 | 3411201910180052 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
53 | 顾锦成 | 男 | 3411201910180053 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
54 | 戴支田 | 男 | 3411201910180054 | 14:30-14:55 |
| 8:30-11:30 |
55 | 戴立红 | 女 | 3411201910180055 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
56 | 崇夕强 | 男 | 3411201910180056 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
57 | 陈业昌 | 男 | 3411201910180057 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
58 | 柏恩彪 | 男 | 3411201910180058 | 14:30-14:55 | 14:55-15:45 | 8:30-11:30 |
59 | 李奔 | 男 | 3411201910180101 |
| 14:55-15:45 |
|
60 | 张建林 | 男 | 3411201910180102 |
| 14:55-15:45 |
|
【附件下载】
1515130171.xls