滁州市机电工程学校2014/2015学年度第一学期期终考试监考表 | ||||||||||||||
主 考:吴大明 副主考:范铭祥 邹全胜 王定文 王清 张一豆 | ||||||||||||||
考 务:李平 叶洪选 石洪生 范传良 张鲁宁 潘艳 | ||||||||||||||
后 勤:沈冰翔 安保、医务:陶文格 许园艺 张明慧 | ||||||||||||||
巡 考:21日上午 吴大明 李平 21日下午 邹全胜 陶文格 22日上午 王定文 陈琢 22日下午 王清 赵开江 23日上午 张一豆 崔康 | ||||||||||||||
序号 | 考试班级 | 考试地点 | 2015年1月21日(星期三) | 2015年1月22日(星期四) | 2015年1月23日(星期五) | |||||||||
场次 | 考试科目 | 监考教师 | 场次 | 考试科目 | 监考教师 | 场次 | 考试科目 | 监考教师 | ||||||
1 | 12高电 | 东101教室 | 第三场 | 语文 | 罗旋 | 第一场 | 英语 | 李志俊 | ||||||
第四场 | 数学 | 罗旋 | 第二场 | 模拟电子 | 李志俊 | |||||||||
2 | 12高会1 | 东102教室 南203教室 | 第三场 | 语文 | 许静 | 李尔祥 | 第一场 | 英语 | 金验 | 杨霞 | ||||
第四场 | 财务会计 | 许静 | 李尔祥 | 第二场 | 成本会计 | 李尔祥 | 杨霞 | |||||||
3 | 12高会2 | 北102教室 | 第三场 | 语文 | 胡永东 | 第一场 | 英语 | 刘海军 | ||||||
第四场 | 财务会计 | 胡永东 | 第二场 | 成本会计 | 金验 | |||||||||
4 | 12高商 | 南104教室 | 第三场 | 语文 | 钟巧燕 | 第一场 | 英语 | 曹锐 | ||||||
第四场 | 电子商务 | 胡仁凤 | 第二场 | 市场营销 | 曹锐 | |||||||||
5 | 13会计 | 南101教室 | 第三场 | 语文 | 张本霞 | 第一场 | 英语 | 胡仁凤 | ||||||
第四场 | 数学 | 张本霞 | 第二场 | 财政税收 | 胡仁凤 | 第二场 | 统计基础 | 杨霞 | ||||||
6 | 13电子 | 南305教室 南102教室 | 第三场 | 语文 | 高维 | 刘海军 | 第一场 | 英语 | 沈建国 | 卜玉琴 | ||||
第四场 | 数学 | 高维 | 刘海军 | 第二场 | 电子线路 | 沈建国 | 卜玉琴 | |||||||
7 | 13高电 | 东202教室 | 第三场 | 语文 | 马兵乐 | 第一场 | 英语 | 程梅 | ||||||
第四场 | 数学 | 马兵乐 | 第二场 | 电子基础 | 方春燕 | |||||||||
8 | 13高会1 | 北103教室 北403教室 | 第三场 | 语文 | 谢承勇 | 靖大婷 | 第一场 | 英语 | 靖大婷 | 李成林 | ||||
第四场 | 数学 | 谢承勇 | 钟巧燕 | 第二场 | 基础会计 | 靖大婷 | 李成林 | 第二场 | 企业会计 | 李成林 | 金象周 | |||
9 | 13高会2 | 北104教室 北402教室 | 第三场 | 语文 | 吴文琴 | 杨桂红 | 第一场 | 英语 | 李强 | 张弓 | ||||
第四场 | 数学 | 吴文琴 | 杨桂红 | 第二场 | 基础会计 | 李强 | 张弓 | 第二场 | 企业会计 | 张丽 | 程梅 | |||
10 | 13高计网 | 北201教室 | 第三场 | 语文 | 胡运策 | 第一场 | 英语 | 丁传杰 | ||||||
第四场 | 数学 | 胡运策 | 第二场 | |||||||||||
11 | 13高商 | 北203教室 | 第三场 | 语文 | 金维家 | 第一场 | 英语 | 程梅 | ||||||
第四场 | 数学 | 金维家 | 第二场 | 企业策划 | 吴仙玲 | |||||||||
12 | 13机电 | 南304教室 | 第三场 | 语文 | 张永林 | 第一场 | 英语 | 金象周 | ||||||
第四场 | 数学 | 张永林 | 第二场 | 电工电子 | 金象周 | 第二场 | 电机控制 | 丁传杰 | ||||||
13 | 13计网 | 南302教室 南103教室 | 第三场 | 语文 | 左然健 | 方春燕 | 第一场 | 英语 | 吴仙玲 | 周绍平 | ||||
第四场 | 数学 | 左然健 | 方春燕 | 第二场 | ||||||||||
14 | 13平面 | 南303教室 | 第三场 | 语文 | 吴昊1 | 第一场 | 英语 | 田野 | ||||||
第四场 | 数学 | 吴昊1 | 第二场 | 平面色彩 | 田野 | |||||||||
15 | 13汽修 | 北304教室 北203教室 | 第三场 | 语文 | 高松 | 卢思圻 | 第一场 | 英语 | 张国才 | |||||
第四场 | 数学 | 高松 | 卢思圻 | 第二场 | 汽车构造 | 张国才 | 第二场 | 变速器 | 林清 | 高松 | ||||
16 | 13商务 | 南301教室 | 第三场 | 语文 | 张睿瑞 | 第一场 | 英语 | 武道明 | ||||||
第四场 | 数学 | 张睿瑞 | 第二场 | 商品知识 | 武道明 | |||||||||
17 | 13数控1 | 北301教室 | 第三场 | 语文 | 王会东 | 第一场 | 英语 | 黄芸 | ||||||
第四场 | 数学 | 王会东 | 第二场 | 电子技术 | 黄芸 | 第二场 | 数控编程 | 卢思圻 | ||||||
18 | 13数控2 | 北302教室 | 第三场 | 语文 | 马进 | 第一场 | 英语 | 刘勇 | ||||||
第四场 | 数学 | 马进 | 第二场 | 电子技术 | 刘勇 | 第二场 | 数控编程 | 茆荣海 | ||||||
19 | 13数控3 | 北303教室 | 第三场 | 语文 | 段信刚 | 第一场 | 英语 | 杨素华 | ||||||
第四场 | 数学 | 段信刚 | 第二场 | 电子技术 | 杨素华 | 第二场 | 数控编程 | 茆荣海 | ||||||
20 | 13幼1 | 行政楼 南307 行政楼 南304 | 第三场 | 语文 | 陆红鹰 | 孟捷 | 第一场 | 英语 | 刘静 | 曹月鹏 | ||||
第四场 | 数学 | 周玉春 | 陆红鹰 | 第二场 | 卫生学 | 刘静 | 曹月鹏 | |||||||
21 | 13幼2 | 行政楼 南308 行政楼 南303 | 第三场 | 语文 | 文静 | 黄华 | 第一场 | 英语 | 黄华 | 孟捷 | ||||
第四场 | 数学 | 文静 | 黄华 | 第二场 | 卫生学 | 茆荣海 | 孟捷 | |||||||
22 | 13幼3 | 行政楼 南309 行政楼 南302 | 第三场 | 语文 | 陶璇 | 郝园园 | 第一场 | 英语 | 陶璇 | 潘群 | ||||
第四场 | 数学 | 陶璇 | 郝园园 | 第二场 | 卫生学 | 郝园园 | 潘群 | |||||||
23 | 14春计网 | 南401教室 | 第一场 | 数学 | 杨敏 | 第三场 | 电工电子 | 郑贤龙 | ||||||
第二场 | 英语 | 张丽 | 第四场 | 语文 | 郑贤龙 | |||||||||
24 | 14春汽修 | 北401教室 | 第一场 | 数学 | 许园艺 | 第三场 | 第一场 | 汽车构造 | 张梅 | |||||
第二场 | 英语 | 许园艺 | 第四场 | 语文 | 刘鑫 | |||||||||
25 | 14春数控 | 南404教室 | 第一场 | 数学 | 张丽 | 第三场 | 第一场 | 机械基础 | 林清 | |||||
第二场 | 英语 | 夏东光 | 第四场 | 语文 | 夏东光 | |||||||||
26 | 14春幼师 | 行政楼 南306 | 第一场 | 数学 | 夏美银 | 第三场 | 心理学 | 郑勇 | ||||||
第二场 | 英语 | 夏美银 | 第四场 | 语文 | 郑勇 | |||||||||
27 | 14高电 | 南201教室 | 第一场 | 第三场 | 电工电子 | 杨雨林 | ||||||||
第二场 | 第四场 | 语文 | 熊静静 | |||||||||||
28 | 14高动漫 | 南203教室 北304教室 | 第一场 | 第三场 | ||||||||||
第二场 | 第四场 | 语文 | 朱永信 | 周绍平 | ||||||||||
29 | 14高会1 | 南102教室 南305教室 | 第一场 | 第三场 | 基础会计 | 鲁敏 | 杨敏 | |||||||
第二场 | 第四场 | 语文 | 陈凡 | 杨敏 | ||||||||||
30 | 14高会2 | 南103教室 南302教室 | 第一场 | 第三场 | 基础会计 | 汪海宁 | 施文 | |||||||
第二场 | 第四场 | 语文 | 熊言寒 | 施文 | ||||||||||
31 | 14高机电 | 北204教室 东102教室 | 第一场 | 第三场 | 第一场 | 机械基础 | 施文 | 杨雨林 | ||||||
第二场 | 第四场 | 语文 | 支松柏 | 袁兴强 | 第二场 | 电工电子 | 童玲玲 | 杨雨林 | ||||||
32 | 14高计网 | 北202教室 | 第一场 | 第三场 | 电工电子 | 段信华 | ||||||||
第二场 | 第四场 | 语文 | 张晓武 | |||||||||||
33 | 14高模具 | 东203教室 北102教室 | 第一场 | 第三场 | ||||||||||
第二场 | 第四场 | 语文 | 潘云亮 | 黄书鸣 | ||||||||||
34 | 14高汽检1 | 南204教室 东202教室 | 第一场 | 第三场 | ||||||||||
第二场 | 第四场 | 语文 | 邵黎丽 | 张梅 | ||||||||||
35 | 14高汽检2 | 南205教室 东101教室 | 第一场 | 第三场 | ||||||||||
第二场 | 第四场 | 语文 | 陈修彬 | 严金美 | ||||||||||
36 | 14高商 | 南202教室 北301教室 | 第一场 | 第三场 | 电子商务 | 周绍平 | 郑晓平 | |||||||
第二场 | 第四场 | 语文 | 苏少三 | 郑晓平 | ||||||||||
37 | 14计网 | 南402教室 | 第一场 | 数学 | 郭立峰 | 第三场 | 电工电子 | 郭立峰 | ||||||
第二场 | 英语 | 黄书鸣 | 第四场 | 语文 | 郭立峰 | |||||||||
38 | 14汽装潢 | 北404教室 | 第一场 | 数学 | 支松柏 | 第三场 | 第一场 | 汽车构造 | 汪明辉 | |||||
第二场 | 英语 | 支松柏 | 第四场 | 语文 | 汪明辉 | |||||||||
39 | 14汽修1 | 北402教室 北104教室 | 第一场 | 数学 | 韩志尧 | 王金陵 | 第三场 | 第一场 | 汽车构造 | 杜国庆 | 韩志尧 | |||
第二场 | 英语 | 韩志尧 | 王金陵 | 第四场 | 语文 | 杜国庆 | 徐诗义 | |||||||
40 | 14汽修2 | 北403教室 北103教室 | 第一场 | 数学 | 严金美 | 徐诗义 | 第三场 | 第一场 | 汽车构造 | 王欢 | 王咏梅 | |||
第二场 | 英语 | 严金美 | 徐诗义 | 第四场 | 语文 | 王欢 | 王咏梅 | |||||||
41 | 14数控1 | 南403教室 南104教室 | 第一场 | 数学 | 雍宗杰 | 贾义军 | 第三场 | 第一场 | 机械基础 | 樊平 | 贾义军 | |||
第二场 | 英语 | 雍宗杰 | 贾义军 | 第四场 | 语文 | 吴昊2 | 汪兵 | |||||||
42 | 14数控2 | 南405教室 北302教室 | 第一场 | 数学 | 陈跃 | 葛文林 | 第三场 | 第一场 | 机械基础 | 徐磊 | 郑晓平 | |||
第二场 | 英语 | 陈跃 | 葛文林 | 第四场 | 语文 | 徐磊 | 葛文林 | |||||||
43 | 14幼1 | 行政楼 南302 行政楼 南309 | 第一场 | 数学 | 张娟娟 | 吴昊2 | 第三场 | 心理学 | 潘书梅 | 周玉春 | ||||
第二场 | 英语 | 张娟娟 | 吴昊2 | 第四场 | 语文 | 武道明 | 周玉春 | |||||||
44 | 14幼2 | 行政楼 南303 行政楼 南308 | 第一场 | 数学 | 白芹 | 朱良茹 | 第三场 | 心理学 | 朱良茹 | 周永国 | ||||
第二场 | 英语 | 白芹 | 朱良茹 | 第四场 | 语文 | 潘书梅 | 周永国 | |||||||
45 | 14幼3 | 行政楼 南304 行政楼 南307 | 第一场 | 数学 | 袁兴强 | 吴星明 | 第三场 | 心理学 | 顾冉 | 戴雅戎 | ||||
第二场 | 英语 | 戴雅戎 | 吴星明 | 第四场 | 语文 | 顾冉 | 戴雅戎 | |||||||
2014/2015学年度第一学期期终考试日程 | ||||||||||||||
2015年1月21日(星期三) | 2015年1月22日(星期四) | 2015年1月23日(星期五) | ||||||||||||
第一场 | 8:20—9:20 | 8:20—9:20 | 8:20—9:20 | |||||||||||
第二场 | 9:40—10:40 | 9:40—10:40 | 9:40—10:40 | |||||||||||
第三场 | 14:30—15:30 | 14:30—15:30 | 14:30—15:30 | |||||||||||
第四场 | 15:40—16:40 | 15:40—16:40 | 15:40—16:40 | |||||||||||
备注: | 1、监考教师须在考前15分钟到教学楼教务处签到,并领取试卷,考试结束将试卷交教学楼二楼教务处。 | |||||||||||||
2、监考教师考前提醒学生,每场考试开考30分钟后,方可交卷出场。 | ||||||||||||||
3、任课教师在所任科目考试结束后到教学楼教务处领取试卷。 |