工作动态
2017年度安徽滁州技师学院基建办人员校区防汛值班表
发布时间:2017-06-26
2017年度安徽滁州技师学院基建办人员校区防汛值班表 | ||||||||
■ 随着梅雨季节到来,汛期来临,为确保校区防汛工作安全开展,特安排基建办人员值班进行防洪排涝工作,值班期间要求如下: | ||||||||
1、值班人员在值班期间手机24小时开机 | ||||||||
2、值班期间如遇暴雨淤积须积极开展排涝工作,随时向院领导汇报防汛情况,必要时报警处理 | ||||||||
■ 本次防汛工作由潘海波院长任防汛总指挥,值班人员如下: | ||||||||
潘海波(防汛总指挥):13855002736 范铭祥:13605503467 | ||||||||
沈冰翔:13955007799 陈琢:13705500148 胡孝华:13605502176 金小龙:13205500099 | ||||||||
汪海宁:13866520520 潘云亮:18955012462 石中山13955009393 陈梁元:15105506899 | ||||||||
■ 本年度防汛值班自2017年6月23日起,防汛值班安排表如下: | ||||||||
2017年6月份 | ||||||||
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |
范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | 范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | |
陈梁元 | 陈梁元 | 陈梁元 | 陈梁元 | 陈梁元 | 陈梁元 | 陈梁元 | 汪海宁 | |
2017年7月份 | ||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | 范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | |
汪海宁 | 汪海宁 | 汪海宁 | 汪海宁 | 汪海宁 | 汪海宁 | 石中山 | 石中山 | |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |
范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | 范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | |
石中山 | 石中山 | 石中山 | 石中山 | 石中山 | 汪海宁 | 汪海宁 | 汪海宁 | |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |
范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | 范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | |
汪海宁 | 汪海宁 | 汪海宁 | 汪海宁 | 潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | 范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | ||
潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | 金小龙 | 金小龙 | 金小龙 | 金小龙 | ||
2017年8月份 | ||||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | 范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | |
金小龙 | 金小龙 | 金小龙 | 石中山 | 石中山 | 石中山 | 石中山 | 石中山 | |
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |
范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | 范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | |
石中山 | 石中山 | 金小龙 | 金小龙 | 金小龙 | 金小龙 | 金小龙 | 金小龙 | |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |
范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | 范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | |
金小龙 | 陈梁元 | 陈梁元 | 陈梁元 | 陈梁元 | 陈梁元 | 陈梁元 | 陈梁元 | |
25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | 胡孝华 | 范铭祥 | 沈冰翔 | 陈琢 | ||
潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | 潘云亮 | ||
安徽滁州技师学院基建办 |