| 序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 公共科目 | 区域科目 | 是否通过 |
| 1 | 蔡依鸿 | 3411201408150011 | 71 | 85 | 否 |
| 2 | 丁兴波 | 3411201408150080 | 71 | 74 | 否 |
| 3 | 李宏 | 3411201408150077 | - | - | 否 |
| 4 | 郑国芳 | 3411201408150052 | 72 | 75 | 否 |
| 5 | 邓传付 | 3411201408150081 | 79 | 82 | 否 |
| 6 | 阮红俊 | 3411201408150069 | 92 | 79 | 否 |
| 7 | 张正中 | 3411201408150037 | 72 | 76 | 否 |
| 8 | 蔡军 | 3411201408150050 | 77 | 87 | 否 |
| 9 | 庄严 | 3411201408150054 | 69 | 82 | 否 |
| 10 | 岳翠胜 | 3411201408150013 | 79 | 89 | 否 |
| 11 | 陈志艳 | 3411201408150035 | 69 | 87 | 否 |
| 12 | 谢守书 | 3411201408150015 | 78 | 80 | 否 |
| 13 | 奚福军 | 3411201408150001 | 65 | 76 | 否 |
| 14 | 孔庆刚 | 3411201408150010 | 69 | 69 | 否 |
| 15 | 肖统俊 | 3411201408150062 | 75 | 67 | 否 |
| 16 | 李新宇 | 3411201408150076 | 66 | 85 | 否 |
| 17 | 吴学柱 | 3411201408150029 | 72 | 75 | 否 |
| 18 | 涂必俊 | 3411201408150066 | 74 | 47 | 否 |
| 19 | 查健亚 | 3411201408150049 | 70 | 39 | 否 |
| 20 | 申恒宇 | 3411201408150045 | 69 | 76 | 否 |
| 21 | 许志坤 | 3411201408150043 | 75 | 85 | 否 |
| 22 | 黄付平 | 3411201408150047 | 58 | 73 | 否 |
| 23 | 赵刚 | 3411201408150055 | 72 | 69 | 否 |
| 24 | 肖世梅 | 3411201408150028 | 68 | 83 | 否 |
| 25 | 吴松 | 3411201408150030 | 71 | 87 | 否 |
| 26 | 谢发城 | 3411201408150060 | 75 | 75 | 否 |
| 27 | 秦玉军 | 3411201408150019 | - | - | 否 |
| 28 | 陈才 | 3411201408150023 | 77 | 87 | 否 |
| 29 | 谢道兵 | 3411201408150061 | 78 | 80 | 否 |
| 30 | 赵成娟 | 3411201408150025 | 76 | 77 | 否 |
| 31 | 郑少连 | 3411201408150036 | 59 | 78 | 否 |
| 32 | 孙传吉 | 3411201408150017 | 76 | 85 | 否 |
| 33 | 华仁平 | 3411201408150039 | 78 | 78 | 否 |
| 34 | 张玉斗 | 3411201408150012 | 71 | 82 | 否 |
| 35 | 朱守良 | 3411201408150024 | 66 | 74 | 否 |
| 36 | 曹海洋 | 3411201408150042 | 67 | 84 | 否 |
| 37 | 郭茂洋 | 3411201408150034 | 76 | 68 | 否 |
| 38 | 刘丽 | 3411201408150032 | 71 | 81 | 否 |
| 39 | 范恩红 | 3411201408150040 | 68 | 80 | 否 |
| 40 | 黄立翠 | 3411201408150078 | 58 | 68 | 否 |
| 41 | 李刚 | 3411201408150009 | 41 | 49 | 否 |
| 42 | 王华 | 3411201408150065 | 78 | 65 | 否 |
| 43 | 杨永木 | 3411201408150027 | 61 | 76 | 否 |
| 44 | 王仕珍 | 3411201408150016 | 60 | 73 | 否 |
| 45 | 吴仁康 | 3411201408150005 | - | - | 否 |
| 46 | 付来俊 | 3411201408150079 | - | - | 否 |
| 47 | 张志江 | 3411201408150002 | - | - | 否 |
| 48 | 李世青 | 3411201408150007 | - | - | 否 |
| 49 | 张志超 | 3411201408150003 | - | - | 否 |
| 50 | 吴兴亮 | 3411201408150004 | - | - | 否 |
| 51 | 刘云 | 3411201408150074 | 15 | 76 | 否 |
| 52 | 彭猛 | 3411201408150046 | 83 | 62 | 否 |
| 53 | 齐和翠 | 3411201408150070 | 62 | 56 | 否 |
| 54 | 施运志 | 3411201408150068 | 75 | 81 | 否 |
| 以上为公共科目或区域科目不合格同志的成绩统计,请在家按相应不合格科目复 习,按学校短信通知时间和内容到学校综合楼北三楼302室办理网上补考手续。 | |||||
