| 序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 公共科目 | 区域科目 | 是否通过 | 发布日期 |
| 1 | 施宏 | 3411201410170047 | 90 | 80 | 是 | 2014-10-21 |
| 2 | 郭超 | 3411201410170056 | 92 | 80 | 是 | 2014-10-21 |
| 3 | 陆明岗 | 3411201410170052 | 85 | 92 | 是 | 2014-10-21 |
| 4 | 张德开 | 3411201410170036 | 83 | 82 | 是 | 2014-10-21 |
| 5 | 施玉清 | 3411201410170025 | 86 | 81 | 是 | 2014-10-21 |
| 6 | 齐会军 | 3411201410170048 | 85 | 83 | 是 | 2014-10-21 |
| 7 | 邢王芳 | 3411201410170039 | 80 | 84 | 是 | 2014-10-21 |
| 8 | 马飞 | 3411201410170051 | 86 | 84 | 是 | 2014-10-21 |
| 9 | 殷先锋 | 3411201410170010 | 89 | 86 | 是 | 2014-10-21 |
| 10 | 王启雨 | 3411201410170005 | 86 | 88 | 是 | 2014-10-21 |
| 11 | 王威威 | 3411201410170004 | 83 | 85 | 是 | 2014-10-21 |
| 12 | 郑九娣 | 3411201410170017 | 84 | 84 | 是 | 2014-10-21 |
| 13 | 戴磊 | 3411201410170013 | 90 | 85 | 是 | 2014-10-21 |
| 14 | 汤米雪 | 3411201410170006 | 82 | 86 | 是 | 2014-10-21 |
| 15 | 李皖东 | 3411201410170053 | 85 | 95 | 是 | 2014-10-21 |
| 16 | 冯绕刚 | 3411201410170057 | 90 | 88 | 是 | 2014-10-21 |
| 17 | 王伟 | 3411201410170041 | 87 | 86 | 是 | 2014-10-21 |
| 18 | 张文娟 | 3411201410170032 | 88 | 87 | 是 | 2014-10-21 |
| 19 | 蔡强银 | 3411201410170061 | 81 | 90 | 是 | 2014-10-21 |
| 20 | 胡九松 | 3411201410170028 | 87 | 87 | 是 | 2014-10-21 |
| 21 | 孙修平 | 3411201410170045 | 93 | 82 | 是 | 2014-10-21 |
| 22 | 陈高祥 | 3411201410170059 | 88 | 86 | 是 | 2014-10-21 |
| 23 | 佘立祥 | 3411201410170015 | 87 | 82 | 是 | 2014-10-21 |
| 24 | 熊明坤 | 3411201410170023 | 80 | 88 | 是 | 2014-10-21 |
| 25 | 秦勇 | 3411201410170012 | 91 | 82 | 是 | 2014-10-21 |
| 以上为考试合格人员成绩统计,请根据学校短信通知的时间到滁州市运输管理处西一楼 领取出租汽车驾驶员从业资格证,联系电话:0550-3060331 | ||||||
