| 序 号 | 姓 名 | 准考证号 | 公共科目 | 区域科目 | 是否通过 | 发布人 | 发布日期 |
| 1 | 陈爱刚 | 3411201410310053 | - | 87 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 2 | 陈家永 | 3411201410310068 | 84 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 3 | 陈金祥 | 3411201410310138 | 83 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 4 | 陈友平 | 3411201410310101 | 86 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 5 | 陈宗凯 | 3411201410310017 | 82 | 86 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 6 | 单永好 | 3411201410310067 | 87 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 7 | 丁兴波 | 3411201410310120 | 80 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 8 | 董勇 | 3411201410310098 | 89 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 9 | 杜金纺 | 3411201410310076 | 84 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 10 | 范迪忠 | 3411201410310097 | 85 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 11 | 范友斌 | 3411201410310119 | 81 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 12 | 高成 | 3411201410310007 | - | 89 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 13 | 郭军 | 3411201410310075 | 91 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 14 | 李明浩 | 3411201410310016 | - | 90 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 15 | 马松 | 3411201410310115 | 85 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 16 | 彭纯洲 | 3411201410310040 | 81 | 84 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 17 | 沈伟 | 3411201410310092 | 83 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 18 | 司开林 | 3411201410310112 | 87 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 19 | 汤玉辉 | 3411201410310039 | 93 | 84 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 20 | 唐志超 | 3411201410310010 | 82 | 92 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 21 | 陶国 | 3411201410310132 | 81 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 22 | 万朋 | 3411201410310111 | 82 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 23 | 王春水 | 3411201410310110 | 83 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 24 | 王军 | 3411201410310005 | 80 | 86 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 25 | 王兰东 | 3411201410310059 | 86 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 26 | 吴廷权 | 3411201410310131 | 80 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 27 | 肖世梅 | 3411201410310090 | 81 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 28 | 徐基宝 | 3411201410310107 | 95 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 29 | 徐祖松 | 3411201410310130 | 93 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 30 | 许广财 | 3411201410310088 | 83 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 31 | 杨少萍 | 3411201410310129 | 93 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 32 | 姚庆冬 | 3411201410310106 | 80 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 33 | 叶合连 | 3411201410310084 | 89 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 34 | 尹礼三 | 3411201410310104 | 88 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 35 | 于永祥 | 3411201410310022 | 86 | 81 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 36 | 余方敏 | 3411201410310030 | - | 83 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 37 | 余伟 | 3411201410310029 | - | 87 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 38 | 张方 | 3411201410310103 | 83 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 39 | 张浩 | 3411201410310056 | 89 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 40 | 张金为 | 3411201410310021 | - | 85 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 41 | 张荣山 | 3411201410310009 | - | 84 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 42 | 赵晓禹 | 3411201410310008 | - | 89 | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
| 43 | 周宗伟 | 3411201410310083 | 84 | - | 是 | 赵育胜 | 2014-11-07 |
